551la网址之家 世界杯 首页>2022卡塔尔世界杯意见反馈
2022卡塔尔世界杯分组
A组 卡塔尔 厄瓜多尔 塞内加尔 荷兰
B组 英格兰 伊朗 美国 威尔士
C组 阿根廷 沙特阿拉伯 墨西哥 波兰
D组 法国 丹麦 突尼斯 澳大利亚
E组 西班牙 德国 日本 哥斯达黎加
F组 比利时 加拿大 摩洛哥 克罗地亚
G组 巴西 塞尔维亚 瑞士 喀麦隆
H组 葡萄牙 加纳 乌拉圭 韩国
32强风采
卡塔尔,卡塔尔队世界排名第51,全队总身价为:1920万欧元。详细信息 厄瓜多尔,厄瓜多尔队世界排名第46,全队总身价1.0275亿欧元。详细信息 塞内加尔,塞内加尔队世界排名第20名,全队总身价2.977亿欧元。详细信息 荷兰,荷兰队世界排名第10,全队总身价:4.954亿欧元。详细信息 英格兰,英格兰队世界排名第5,全队总身价12.9亿欧元。详细信息 伊朗,伊朗队世界排名第20,全队身价7236万欧元。详细信息 美国,美国队世界排名第15,全队身价2.1265亿欧元。详细信息 威尔士,威尔士世界排名第18,全队身价1.39亿欧。详细信息 阿根廷,阿根廷队世界排名第4,全队身价6.27亿欧元,是本届世界杯夺冠热门球队。详细信息 沙特阿拉伯,沙特阿拉伯世界排名49,全队身价3215万欧元。详细信息 墨西哥,墨西哥世界排名9,全队身价9276万欧元。详细信息 波兰,波兰队世界排名第26,全队身价3.044欧元。详细信息 法国,法国队世界排名第3,全队身价10.6亿欧元。详细信息 丹麦,丹麦队目前世界排名第11,全队总身价2.874亿欧元。详细信息 突尼斯,突尼斯世界排名第35 ,全队总身价4215万欧元。详细信息 澳大利亚,澳大利亚队世界排名第42,全队身价5063万欧元。详细信息 西班牙,西班牙队世界排名第7,全队身价7.51亿欧元。详细信息 德国,德国队世界排名第12,全队身价8.245亿欧元。详细信息 日本,日本队世界排名第23,全队身价3775万欧元。详细信息 哥斯达黎加,哥斯达黎加队世界排名第31,全队身价1815万欧元。详细信息 比利时,比利时队世界排名第2,全队身价3.39亿欧元。详细信息 加拿大,加拿大队世界排名第38,全队身价1.763亿欧元。详细信息 摩洛哥,摩洛哥队世界排名第24,全队身价2.3793亿欧元。详细信息 克罗地亚,克罗地亚世界排名第16,全队总身价3.564亿欧元。详细信息 巴西,巴西队世界排名第1,全队总身价10.1亿欧。详细信息 塞尔维亚,塞尔维亚队世界排名第25,全队总身价3.745亿欧元。详细信息 瑞士,瑞士队世界排名第14,全队总身价2.552亿欧元。详细信息 喀麦隆,喀麦隆队世界排名第37,球队总身价1.143亿欧元。详细信息 葡萄牙,葡萄牙队世界排名第8,全队总身价7.72亿欧元。详细信息 加纳,加纳队世界排名第60,全队身价1.09652亿欧元。详细信息 乌拉圭,乌拉圭队世界排名第13,全队总身价是3.95亿欧元。详细信息 韩国,韩国队世界排名第29,全队身价9920万欧元。详细信息
2022卡塔尔世界杯赛程 - 直播列表 - 点击对阵双方看直播 - 点击球场查看球场信息
比赛时间(北京时间) 比赛场序 对阵双方 比赛场地 比分
11月21日 00:00 1 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 海湾球场 0 - 2
11月21日 21:00 2 英格兰 vs 伊朗 哈里发国际体育场 6 - 2
11月22日 00:00 3 塞内加尔 vs 荷兰 阿图玛玛球场 0 - 2
11月22日 03:00 4 美国 vs 威尔士 瑞扬球场 1 - 1
11月22日 18:00 5 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 卢赛尔体育场 1 - 2
11月22日 21:00 6 丹麦 vs 突尼斯 教育城体育场 0 - 0
11月23日 00:00 7 墨西哥 vs 波兰 974球场 0 - 0
11月23日 03:00 8 法国 vs 澳大利亚 贾努布球场 4 - 1
11月23日 18:00 9 摩洛哥 vs 克罗地亚 海湾球场 0 - 0
11月23日 21:00 10 德国 vs 日本 哈里发国际体育场 1 - 2
11月24日 00:00 11 西班牙 vs 哥斯达黎加 阿图玛玛球场 7 - 0
11月24日 03:00 12 比利时 vs 加拿大 瑞扬球场 1 - 0
11月24日 18:00 13 瑞士 vs 喀麦隆 贾努布球场 1 - 0
11月24日 21:00 14 乌拉圭 vs 韩国 教育城体育场 0 - 0
11月25日 00:00 15 葡萄牙 vs 加纳 974球场 3 - 2
11月25日 03:00 16 巴西 vs 塞尔维亚 卢赛尔体育场 2 - 0
11月25日 18:00 17 威尔士 vs 伊朗 瑞扬球场 0 - 2
11月25日 21:00 18 卡塔尔 vs 塞内加尔 阿图玛玛球场 1 - 3
11月26日 00:00 19 荷兰 vs 厄瓜多尔 哈里发国际体育场 1 - 1
11月26日 03:00 20 英格兰 vs 美国 海湾球场 0 - 0
11月26日 18:00 21 突尼斯 vs 澳大利亚 贾努布球场 0 - 1
11月26日 21:00 22 波兰 vs 沙特阿拉伯 教育城体育场 2 - 0
11月27日 00:00 23 法国 vs 丹麦 974球场 2 - 1
11月27日 03:00 24 阿根廷 vs 墨西哥 卢赛尔体育场 2 - 0
11月27日 18:00 25 日本 vs 哥斯达黎加 瑞扬球场 0 - 1
11月27日 21:00 26 比利时 vs 摩洛哥 阿图玛玛球场 0 - 2
11月28日 00:00 27 克罗地亚 vs 加拿大 哈里发国际体育场 4 - 1
11月28日 03:00 28 西班牙 vs 德国 海湾球场 1 - 1
11月28日 18:00 29 喀麦隆 vs 塞尔维亚 贾努布球场 3 - 3
11月28日 21:00 30 韩国 vs 加纳 教育城体育场 2 - 3
11月29日 00:00 31 巴西 vs 瑞士 974球场 1 - 0
11月29日 03:00 32 葡萄牙 vs 乌拉圭 卢赛尔体育场 2 - 0
11月29日 23:00 33 荷兰 vs 卡塔尔 海湾球场 2 - 0
11月29日 23:00 34 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 哈里发国际体育场 1 - 2
11月30日 03:00 35 伊朗 vs 美国 阿图玛玛球场 0 - 1
11月30日 03:00 36 威尔士 vs 英格兰 瑞扬球场 0 - 3
11月30日 23:00 37 澳大利亚 vs 丹麦 贾努布球场 1 - 0
11月30日 23:00 38 突尼斯 vs 法国 教育城体育场 1 - 0
12月01日 03:00 39 波兰 vs 阿根廷 974球场 0 - 2
12月01日 03:00 40 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 卢赛尔体育场 1 - 2
12月01日 23:00 41 克罗地亚 vs 比利时 瑞扬球场 0 - 0
12月01日 23:00 42 加拿大 vs 摩洛哥 阿图玛玛球场 1 - 2
12月02日 03:00 43 日本 vs 西班牙 哈里发国际体育场 2 - 1
12月02日 03:00 44 哥斯达黎加 vs 德国 海湾球场 2 - 4
12月02日 23:00 45 加纳 vs 乌拉圭 贾努布球场 0 - 2
12月02日 23:00 46 韩国 vs 葡萄牙 教育城体育场 2 - 1
12月03日 03:00 47 塞尔维亚 vs 瑞士 974球场 2 - 3
12月03日 03:00 48 喀麦隆 vs 巴西 卢赛尔体育场 1 - 0
12月03日 23:00 49 1/8决赛 荷兰 vs 美国 哈里发国际体育场 3 - 1
12月04日 03:00 50 1/8决赛 阿根廷 vs 澳大利亚 瑞扬球场 2 - 1
12月04日 23:00 51 1/8决赛 法国 vs 波兰C2 阿图玛玛球场 3 - 1
12月05日 03:00 52 1/8决赛 英格兰 vs 塞内加尔 海湾球场 3 - 0
12月05日 23:00 53 1/8决赛 日本 vs 克罗地亚 贾努布球场 2 - 4
12月06日 03:00 54 1/8决赛 巴西 vs 韩国 974球场 4 - 1
12月06日 23:00 55 1/8决赛 摩洛哥 vs 西班牙 教育城体育场 3 - 0
12月07日 03:00 56 1/8决赛 葡萄牙 vs 瑞士 卢赛尔体育场 6 - 1
12月09日 23:00 57 1/4决赛 克罗地亚 vs 巴西 教育城体育场 5 - 3
12月10日 03:00 58 1/4决赛 荷兰 vs 阿根廷 卢赛尔体育场 5 - 6
12月10日 23:00 59 1/4决赛 摩洛哥 vs 葡萄牙 阿图玛玛球场 1 - 0
12月11日 03:00 60 1/4决赛 英格兰 vs 法国 海湾球场 1 - 2
12月14日 03:00 61 半决赛 克罗地亚 vs 阿根廷 卢赛尔体育场 0 - 3
12月15日 03:00 62 半决赛 摩洛哥 vs 法国 海湾球场 0 - 2
12月17日 23:00 63 三四名 克罗地亚 vs 摩洛哥 哈里发国际体育场 2 - 1
12月18日 23:00 64 决赛 阿根廷 vs 法国 卢赛尔体育场 7 - 5

聚合搜索 百度 谷歌 雅虎 搜狗 360 Bing 淘宝



↑TOP

返回本站首页